| 型號 | ETA53100M |
| 頻寬 | 10Hz~20MHz |
| 上升時間 | ≤20ns |
| 輸入類型 | AC |
| 精度 | 士1% |
| 電流轉換比 | 10mV/A |
| 最小有效值 | 100mA |
| 最大有效值 | 100A |
| 最大脈沖峰值電 | 5000A |
| 鉗口直徑 | ?12.7mm |
| 輸出阻抗 | 5MΩ |
| 示波器輸入阻抗 | 1MΩ |
| 接口類型 | BNC |
| 線纜長度 | 100cm |
| 標配附件 | 4mm轉接插頭 |
| 尺寸 | 73.8X60X25.8mm |
| 重量 | 380g |
| 工作環境 | -20~80°C、小于80%RH |

該產品暫未上傳視頻
ETA53100M高頻電流傳感器(電流互感器 / 電流探頭)測量頻率 10Hz~20MHz,量程覆蓋毫安級至 5000A,精準捕捉瞬態脈沖、諧波、射頻交流信號。優化上升時間與低頻跌落特性,高保真采集浪涌、電容放電、雷擊沖擊動態電流,中頻表現穩定,完整還原電流變化細節,適配功率電子、放電測試、科研實驗。
采用非接觸感應測量,全密封環形屏蔽實現電氣隔離,高壓測試安全、抗干擾優異。標配 BNC 接口,支持 50Ω 端接,安裝尺寸通用,可直接搭配示波器、頻譜儀等主流測試設備快速使用。
| 型號 | ETA53100M |
| 頻寬 | 10Hz~20MHz |
| 上升時間 | ≤20ns |
| 輸入類型 | AC |
| 精度 | 士1% |
| 電流轉換比 | 10mV/A |
| 最小有效值 | 100mA |
| 最大有效值 | 100A |
| 最大脈沖峰值電 | 5000A |
| 鉗口直徑 | ?12.7mm |
| 輸出阻抗 | 5MΩ |
| 示波器輸入阻抗 | 1MΩ |
| 接口類型 | BNC |
| 線纜長度 | 100cm |
| 標配附件 | 4mm轉接插頭 |
| 尺寸 | 73.8X60X25.8mm |
| 重量 | 380g |
| 工作環境 | -20~80°C、小于80%RH |

該產品暫未上傳視頻