
電 話:0534-2713100
傳 真:0534-2713110
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手 機:15505346727
郵 編:253000
地 址:德州市德城區(qū)新華工業(yè)園雙一路1-15號
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)資訊·500t四柱液壓機的發(fā)貨通知
500t四柱液壓機的發(fā)貨通知
由于近很多客戶在訂購四柱液壓機還問到了關(guān)于它的參數(shù)性能等,在此發(fā)一個通知,解答廣大客戶的疑惑。
四川成都的詹先生、陜西西安的王先生、上海的張先生、山東日照的孫先生、云南大理的胡先生、北京朝陽區(qū)的呂先生、天津靜海的趙先生、陜北朝天區(qū)的田先生以及杭州西湖旁邊的顧先生,以上人員請注意了,你們訂到的四柱液壓機已經(jīng)于今日發(fā)貨,到后天下午就會到達你們的地址。在此期間,希望你們保持電話暢通,并派專人與我們的送貨員聯(lián)系,到貨之后希望你們認真檢查一下機器是否受損,如有質(zhì)量問題,請速與我們聯(lián)系,我們將盡快給你解決。
下面我們講一下四柱液壓機的基本功能。
YTT32四柱液壓機
YTT32四柱式液壓機具有廣泛的通用性.適用于各種塑性材料的加工和成形,如揉捏、曲折、折邊、拉伸等;一起也可用于各種塑料、粉末制品的限制成形。此外還可以用于制品的校對、壓裝和整形等
| 序號Number | 技術(shù)參數(shù)Specifications | 單位Unit | 型號model | ||||||||||
| YTT32-100B | YTT32-200 | YTT32-315 | YTT32-500 | YTT32-630 | YTT32-800 | YTT32-1000 | YTT32-1250 | YTT32-1600 | YTT32-2000 | ||||
| 1 | 公稱力Rated pressure | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
| 2 | 頂出力Knock-out pressure | KN | 190 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| 3 | 液體大壓力Max.hydraulic pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
| 4 | 滑塊大行程Stock of slide | mm | 600 | 710 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
| 5 | 頂出活塞大行程Stock of Knock-out cylinder | mm | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 450 | 300 | 300 | 350 | 450 | |
| 6 | 滑塊下平面至工作臺面大距離Distance betweendown-flat of slide and worktable | mm | 900 | 1120 | 1250 | 1500 | 1650 | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
| 7 | 滑塊行程速度Speed of slide | 空載下行Empty descending | mm/s | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | 60 | 80 | 120 | 80 |
| 工作Pressing | mm/s | 14 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6--10 | 6--10 | 6--10 | ||
| 回程return | mm/s | 80 | 52 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | ||
| 8 | 工作臺面有效尺寸worktable of dimensions | 左右L-R | mm | 720 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1530 | 1700 | 2000 | 2500 |
| 前后F-B | mm | 580 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1900 | ||
| 9 | 機器外形尺寸Overall dimensions of machine | 左右L-R | mm | 950 | 1250 | 1700 | 4120 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 | 8000 |
| 前后F-B | mm | 580 | 875 | 1200 | 1800 | 2200 | 2200 | 3800 | 3800 | 4000 | 5200 | ||
| 地面以上高height above ground | mm | 3020 | 3725 | 4820 | 6040 | 5700 | 5800 | 5400 | 5400 | 6200 | 6800 | ||
| 10 | 電機功率Motor power | KW | 11 | 15 | 22 | 44 | 44 | 60 | 75.5 | 75.5 | 76 | 86.5 | |
| 11 | 重量Weight | KG | 3500 | 10800 | 15000 | 28000 | 34000 | 36000 | 42000 | 52000 | 82000 | 100000 | |
- 相關(guān)產(chǎn)品
